作者:佚名 来源:本馆 发布时间:2020-07-17
姓名: | 周又和 | 照片 | |||
别名或称号: | |||||
性别: | 男 | ||||
民族: | 汉 | ||||
时代: | 现代 | ||||
生卒年: | 1957 | ||||
籍贯: | 湖北汉川 | ||||
人物简介: | |||||
周又和,男,博士,生于1957年5月,现任兰州大学土木工程与力学学院院长、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,兰州大学固体力学博士点与力学博士后科研流动站负责人,兰州大学固体力学研究所所长,兰州大学工程与科学高性能计算中心主任。兼任兰州大学校学术委员会委员,《应用基础与工程科学学报》、《振动工程学报》、《计算力学学报》、《力学与实践》编委,教育部力学教学指导委员会委员,教育部力学专业教学指导分委员会委员,和上海交通大学与华中科技大学兼职教授等。 1999年10月被教育部批准为“长江学者奖励计划”特聘教授;2000年获国家杰出青年科学基金,同年底获宝钢教育基金会全国高校优秀教师特等奖;2001年被甘肃省授予“甘肃省优秀专家”称号。 周又和教授已主持各类科研项目16项,其中近五年内以主要学术骨干参加国家973项目1项,主持科技部国家重点基础研究前期预研专项1项、国家杰出青年科学基金1项、国家自然科学基金委海外学者合作基金(国内合作者)、科技部重点国际合作项目1项、教育部高校骨干教师基金(特聘教授团队)、教育部重点科技项目1项和国家自然科学基金面上研究项目2项等。已发表属SCI收录期刊论文近80篇(总论文200余篇),出版学术专著一部,四项研究项目获甘肃省与国家教委科技进步奖。在教育部组织的“长江学者特聘教授”前三年的中期考核中被评为优秀。目前正主持教育部新世纪长江学者创新团队“多场耦合跨尺度复杂力学系统的理论研究”培育项目。 | |||||
代表作品: | |||||
⑴Vibration control ofvariable thickness plates with piezoelectric sensors and actuators based on wavelet theory,J. Sound and Vib.,2000,V.237⑶: 395-410. ⑵Active control of nonlinear piezoelectric circular spherical shells,Int. J. Solid Struct.,2000,V.37: 1663- 1677. ⑶铁磁体磁弹性相互作用的广义变分原理与理论模型,中国科学A辑,1999,V.29⑴: 61-69. ⑷电磁固体结构力学,北京:科学出版社,1999(获国家科学技术学术著作出版基金资助) ⑸A theoretical prediction of natural frequency of a ferromagnetic plate with low susceptibility in in-plane magnetic field,ASME J. Appl. Mech.,1998,V.65⑴: 121-126. ⑹基于小波理论的悬臂板压电动力控制模型,力学学报,1998,V.30⑹: 719-727. ⑺A general expression of magnetic force for soft ferromagnetic plates in complex magnetic fields,Int. J. Enger. Sci.,1997,V.35⒂:1405-1417. ⑻Magnetoelastic bending and buckling of three-coil superconducting partial torus,Fusion Eng. and Design, 1995,V.30: 275-289. ⑼Magnetoelastic Bending and snapping of ferromagnetic plates in oblique magnetic fields,ibid,1995,V.30: 325- 337. ⑽Theory of vibration diaphragm type pressure sensor, AIAA Journal,1994,V.32⑶: 633-638. ⑾Experimental measurement of wind-sand flux and sand transport for naturally mixed sands. Physics Review E 66 021305.(2002). |